<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iNUI Studio &#187; Press &amp; News</title>
	<atom:link href="http://www.inui-studio.com/blog/category/press-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inui-studio.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 17:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>14 Mai 2013 &#8211; l&#8217;équipe de développement d&#8217;iNUI se renforce !</title>
		<link>http://www.inui-studio.com/blog/2013/05/15/14-mai-2013-lequipe-de-developpement-dinui-se-renforce/</link>
		<comments>http://www.inui-studio.com/blog/2013/05/15/14-mai-2013-lequipe-de-developpement-dinui-se-renforce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inui-studio.com/blog/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Fort de 10 années d&#8217;expérience dans le domaine de l&#8217;ingénierie informatique, occupant précédemment le poste de &#171;&#160;Team leader / Solution Architect Microsoft&#160;&#187; au sein du groupe international &#171;&#160;Devoteam&#160;&#187; , c&#8217;est avec plaisir que nous accueillons Monsieur Cristovao Figueiredo. Il prend dès à présent en charge la fonction &#171;&#160;Solution Delivery Director&#160;&#187; et encadrera notre équipe de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fort de 10 années d&#8217;expérience dans le domaine de l&#8217;ingénierie informatique, occupant précédemment le poste de &laquo;&nbsp;Team leader / Solution Architect Microsoft&nbsp;&raquo; au sein du groupe international &laquo;&nbsp;<a href="http://www.devoteam.fr/">Devoteam</a>&nbsp;&raquo; , c&#8217;est avec plaisir que nous accueillons Monsieur <strong>Cristovao Figueiredo</strong>.</p>
<p><a href="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/CFI.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1984" style="border: 2px solid black;" title="CFI" src="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/CFI.png" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>Il prend dès à présent en charge la fonction &laquo;&nbsp;<strong>Solution Delivery Director</strong>&nbsp;&raquo; et encadrera notre équipe de développement dans le domaine des environnements &laquo;&nbsp;NUI&nbsp;&raquo; au sens large.</p>
<p>Son expertise, son dynamisme, ses qualités humaines, et sa passion pour les nouvelles technologies seront à n&#8217;en pas douter un atout majeur pour nos ingénieurs (*), nos clients et les futurs logiciels « multitouch » ou « de reconnaissance de gestes » en cours de développement&#8230;.! :-)</p>
<p>(*) Pour faire face à la croissance et pour permettre le lancement plus rapide des nombreux logiciels en cours de développement au sein de notre labo R&amp;D, 4 nouveaux postes d&#8217;ingénieurs seront ouverts début septembre. Toutes les candidatures spontanées sont les bienvenues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inui-studio.com/blog/2013/05/15/14-mai-2013-lequipe-de-developpement-dinui-se-renforce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Avril 2013 &#8211; White Paper SAMSUNG Europe : des solutions multitouch SUR40 &#8230; iNUI !!</title>
		<link>http://www.inui-studio.com/blog/2013/04/11/11-avril-2013-white-paper-samsung-europe-des-solutions-multitouch-sur40-inui/</link>
		<comments>http://www.inui-studio.com/blog/2013/04/11/11-avril-2013-white-paper-samsung-europe-des-solutions-multitouch-sur40-inui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inui-studio.com/blog/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Télécharger ce White Paper au format .pdf: Whitepaper iNUI_SUR40_FR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1939" style="border: 2px solid black;" title="SAMSUNG_iNUI_01" src="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/SAMSUNG_iNUI_01.png" alt="" width="408" height="577" /></p>
<p><a href="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/SAMSUNG_iNUI_024.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1969" style="border: 2px solid black;" title="SAMSUNG_iNUI_02" src="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/SAMSUNG_iNUI_024.png" alt="" width="719" height="508" /></a></p>
<p><a href="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/SAMSUNG_iNUI_03.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1953" style="border: 2px solid black;" title="SAMSUNG_iNUI_03" src="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/SAMSUNG_iNUI_03.png" alt="" width="409" height="578" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Télécharger ce White Paper au format .pdf: <a href="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/Whitepaper_SUR40_FR.pdf">Whitepaper iNUI_SUR40_FR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inui-studio.com/blog/2013/04/11/11-avril-2013-white-paper-samsung-europe-des-solutions-multitouch-sur40-inui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04 Fevrier 2013 &#8211; L&#8217;Espace Moselle Numérique (France &#8211; 57) acquiert la solution multitouch iNUI™ Desk v2.0 !</title>
		<link>http://www.inui-studio.com/blog/2013/02/13/04-fevrier-2013-lespace-moselle-numerique-france-57-acquiert-la-solution-multitouch-inui%e2%84%a2-desk-v2-0/</link>
		<comments>http://www.inui-studio.com/blog/2013/02/13/04-fevrier-2013-lespace-moselle-numerique-france-57-acquiert-la-solution-multitouch-inui%e2%84%a2-desk-v2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inui-studio.com/blog/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[L&#8216;Espace Moselle Numérique (France &#8211; 57) fait confiance à iNUI Studio pour la présentation de ses produits et services sur table multitouch SAMSUNG SUR40. La solution iNUI™ Desk v2.0 va etre déployée et présentée officiellement aux différents intervenants du département.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L<strong>&#8216;Espace Moselle Numérique </strong>(France &#8211; 57)  fait confiance à iNUI Studio pour la présentation de ses produits et  services sur table multitouch SAMSUNG SUR40. La solution <strong>iNUI™ Desk v2.0</strong> va etre déployée et présentée officiellement aux différents intervenants du département.</p>
<p><a href="http://www.espacemosellenumerique.fr/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1930" title="moselle_numerique-new" src="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/moselle_numerique-new.jpg" alt="" width="170" height="115" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inui-studio.com/blog/2013/02/13/04-fevrier-2013-lespace-moselle-numerique-france-57-acquiert-la-solution-multitouch-inui%e2%84%a2-desk-v2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01 Fevrier 2013 &#8211; le groupe AG Insurance (Belgique) acquiert la solution multitouch iNUI™ Desk v2.0 !</title>
		<link>http://www.inui-studio.com/blog/2013/02/13/01-fevrier-2013-le-groupe-ag-insurance-belgique-acquiert-la-solution-multitouch-inui%e2%84%a2-desk-v2-0/</link>
		<comments>http://www.inui-studio.com/blog/2013/02/13/01-fevrier-2013-le-groupe-ag-insurance-belgique-acquiert-la-solution-multitouch-inui%e2%84%a2-desk-v2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inui-studio.com/blog/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe AG Insurance (Belgique) fait confiance à iNUI Studio pour la présentation de ses produits et services sur table multitouch SAMSUNG SUR40. La solution iNUI™ Desk v2.0 va etre déployée et présentée officiellement lors d&#8217;un 1er évenement le 21/03 à MONS. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe <a href="http://www.aginsurance.be/Pages/Default.aspx" target="_blank"><strong>AG Insurance</strong></a><strong> </strong>(Belgique) fait confiance à iNUI Studio pour la présentation de ses produits et services sur table multitouch SAMSUNG SUR40. La solution <strong>iNUI™ Desk v2.0</strong> va etre déployée et présentée officiellement lors d&#8217;un 1er évenement le 21/03 à MONS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/AGInsurance.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1924" title="AGInsurance" src="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/AGInsurance.gif" alt="" width="140" height="103" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inui-studio.com/blog/2013/02/13/01-fevrier-2013-le-groupe-ag-insurance-belgique-acquiert-la-solution-multitouch-inui%e2%84%a2-desk-v2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Janvier 2013 &#8211; Lancement du projet Ecostart 3 par le Ministre de l&#8217;économie &amp; Interview d&#8217;iNUI (Journal RTL TV)</title>
		<link>http://www.inui-studio.com/blog/2013/02/13/24-janvier-2013-lancement-du-projet-ecostart-3-par-le-ministre-de-leconomie-interview-dinui-journal-rtl-tv/</link>
		<comments>http://www.inui-studio.com/blog/2013/02/13/24-janvier-2013-lancement-du-projet-ecostart-3-par-le-ministre-de-leconomie-interview-dinui-journal-rtl-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inui-studio.com/blog/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Le 24 janvier, M.Schneider (Ministre de l&#8217;économie) effectue le lancement du projet Ecostart 3. Ci-dessous le reportage vidéo réalisé par RTL TV. (Interview iNUI à partir de 01:00)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 24 janvier, M.Schneider (Ministre de l&#8217;économie) effectue le lancement du projet Ecostart 3. Ci-dessous le reportage vidéo réalisé par RTL TV.</p>
<p><a style="http: //tele.rtl.lu/journal/videonews/show/?v=2985063;" href="http://tele.rtl.lu/journal/videonews/show/?v=2985063" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1908" style="border: 2px solid black;" title="iNUI_Fly_Folder_Outdoor" src="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/iNUI_Fly_Folder_Outdoor.png" alt="" width="618" height="380" /></a> <a href="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/Logo_RTL1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1921" title="Logo_RTL" src="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/Logo_RTL1.png" alt="" width="79" height="79" /></a></p>
<p>(Interview iNUI à partir de 01:00)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inui-studio.com/blog/2013/02/13/24-janvier-2013-lancement-du-projet-ecostart-3-par-le-ministre-de-leconomie-interview-dinui-journal-rtl-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Janvier 2013 &#8211; 12 technologies inouïes ! (Article IT One)</title>
		<link>http://www.inui-studio.com/blog/2013/01/17/11-janvier-2013-12-technologies-inouies-article-it-one/</link>
		<comments>http://www.inui-studio.com/blog/2013/01/17/11-janvier-2013-12-technologies-inouies-article-it-one/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inui-studio.com/blog/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Elue “European ICT Innovation of the Year” lors de la dernière édition d’ICT SPRING EUROPE en 2011, INUI compte bien continuer sa lancée et présente 12 nouveaux produits « NUI » disponibles, pour la plupart, d’ici la fin du 1er trimestre 2013. Un showroom à Paris (IXe arrondissement) a déjà ouvert ses portes en novembre 2012 pour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Elue “European ICT Innovation of the Year” lors de la dernière  édition d’ICT SPRING EUROPE en 2011, INUI compte bien continuer sa  lancée et présente 12 nouveaux produits « NUI » disponibles, pour la  plupart, <strong>d’ici la fin du 1<sup>er</sup> trimestre 2013</strong>.</p>
<p>Un showroom à Paris (IXe arrondissement) a déjà ouvert ses portes en novembre 2012 pour faire des démonstrations.</p>
<p>La  société avait déjà conquis le jury d’IT One avec sa solution développée  dans son laboratoire R&amp;D. Pour la nouvelle année 2013, après un an  de recherche, iNUI lance une nouvelle série au service des campagnes  publicitaires avec un mot d’ordre, <strong>l’ergonomie</strong>.</p>
<p>[...]</p>
<p><em>« iNUI</em><em>™</em><em> Fly Folder v3.0 est stratégique pour notre  croissance sur le marché européen en 2013. Il été conçu en prenant en  compte le « feedback » de grand noms (Microsoft, DELOITTE, la BCEE, JC  Decaux) avec lesquels nous avons échangé en 2012. L’ergonomie  entièrement repensée rend dorénavant le produit accessible au plus grand  nombre sans information préalable. C’est essentiel pour que cette  innovation rencontre son marché. Nous visons à promouvoir le Digital  Signage 2.0, un environnement où le potentiel client n’est plus  seulement un spectateur de l’information qui lui est présentée, mais un  véritable acteur ! », </em>commente Olivier Raulot (CEO d’iNUI Studio). [...]&nbsp;&raquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lire la suite de l&#8217;article sur <strong><a href="http://www.itone.lu/article/12-technologies-inouies" target="_blank">IT One</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inui-studio.com/blog/2013/01/17/11-janvier-2013-12-technologies-inouies-article-it-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Janvier 2013 &#8211; iNUI Studio lance 12 nouveaux produits « NUI » (Multitouch &amp; Reconnaissance de gestes) en 2013 !</title>
		<link>http://www.inui-studio.com/blog/2013/01/11/10-janvier-2013-inui-studio-lance-12-nouveaux-produits-%c2%ab-nui-%c2%bb-multitouch-reconnaissance-de-gestes-en-2013/</link>
		<comments>http://www.inui-studio.com/blog/2013/01/11/10-janvier-2013-inui-studio-lance-12-nouveaux-produits-%c2%ab-nui-%c2%bb-multitouch-reconnaissance-de-gestes-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 10:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inui-studio.com/blog/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Fruits d’un an de travail en R&#38;D, iNUI Studio lance 12 nouveaux produits « NUI » (Multitouch &#38; Reconnaissance de gestes) en 2013. L’enjeu majeur pour la société est de passer du stade du « Hype » ou les solutions sont poussées uniquement par l’impact émotionnel de la technologie, à celui d’un marché « réel ». L’innovation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fruits d’un an de travail en R&amp;D, iNUI Studio lance 12 nouveaux produits « NUI » (Multitouch &amp; Reconnaissance de gestes) en 2013. L’enjeu majeur pour la société est de passer du stade du « <strong>Hype</strong> » ou les solutions sont poussées uniquement par <strong>l’impact émotionnel</strong> de la technologie, à celui d’un marché « <strong>réel</strong> ».</p>
<p>L’innovation rencontre son marché, lorsque 3 facteurs sont présents :</p>
<p>-       Une technologie « disruptive » (Reconnaissance de gestes &amp; Support Multitouch)</p>
<p>-       Une ergonomie accessible au plus grande nombre</p>
<p>-       Un usage réel et efficient de la technologie</p>
<p>Dans cet objectif, l’équipe d’iNUI a travaillé sur 3 axes :</p>
<p>-       <strong>L’usage</strong> de la technologie</p>
<p>-       <strong>L’ergonomie</strong> de ses solutions</p>
<p>-       La <strong>performance</strong> de ses solutions</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">iNUI™ Fly Folder v3.0 – La nouvelle génération des interfaces gestuelles !</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p>D’un point de vue technologique, le moteur de gestes « iNUI™ Gesture Engine 2.0 »  développé par iNUI Studio fonctionnera dorénavant avec des caméras infrarouges mais aussi des <strong>caméras 2D standards</strong> (type Webcam). L’objectif étant de s’affranchir des contraintes de luminosité liées à la technologie infrarouge actuellement utilisée et donc de fonctionner efficacement en extérieur.</p>
<p>Concernant l’usage, 3 domaines sont visés :</p>
<p><strong>Le Digital Signage</strong></p>
<ul>
<li><strong>iNUI™ Fly Folder &#8211; Reception Edition v3.0</strong>, pour les zones d’attente et d’accueil.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>iNUI™ Fly Folder &#8211; Store Edition v3.0</strong>, pour les vitrines extérieures des grands magasins.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>iNUI™ User Tracking v2.0</strong>,<strong> </strong>destiné à l’animation de vitrines interactives.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>iNUI™ Demo Cube v2.0</strong>,<strong> </strong>destiné à  la mise en avant de produits de luxes (écrans transparents).</li>
</ul>
<p><a href="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/iNUI_DemoCube_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1869" style="border: 2px solid black;" title="iNUI_DemoCube_1" src="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/iNUI_DemoCube_1.jpg" alt="" width="389" height="290" /></a></p>
<p><strong>L’évènementiel</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>iNUI™ Fly Folder &#8211; Speaker Event Edition v3.0</strong>, destiné aux « speakers » et aux « commerciaux en avant-vente »</li>
</ul>
<p><strong>Le mobilier urbain </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>iNUI™ Fly Folder – Outdoor Edition v3.0</strong>, destiné à une utilisation en extérieur (Abribus, ….)</li>
</ul>
<p>L’ergonomie de navigation, a elle aussi été entièrement revue afin de rendre accessible la solution au très grand public sans aucune information préalable.</p>
<p>Les logiciels iNUI™ Fly Folder – Reception Edition v3.0, et iNUI Fly Folder – Store Edition v3.0, seront officiellement disponibles <strong>le 15/03/2013</strong>, les 4 autres seront livrés au plus tard fin Q2 2013.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Des solutions Multitouch verticales </span></strong></p>
<p>Basé sur son framework « iNUI™ Multitouch engine 2.0 », iNUI propose 6 solutions sur « Tables &amp; Murs Multitouch » dédicacées et clefs en mains.</p>
<ul>
<li><strong>iNUI™ Desk v2.0</strong>, dédicacé à la présentation de contenu marketing pour les zones d’attente et d’acceuil.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>iNUI™ News Reader v2.0</strong>, dédicacé à la lecture de périodiques sur table Multitouch.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>iNUI™ Demo Table v2.0</strong>, dédicacé à la vente de produits  en magasin sur table Multitouch.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/LOREAL_001.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1870" style="border: 2px solid black;" title="LOREAL_001" src="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/LOREAL_001.jpg" alt="" width="389" height="290" /></a></p>
<ul>
<li><strong>iNUI™ Brainstrom v2.0</strong>, dédicacé au brainstorming sur table Multitouch.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>iNUI™ Live Guide v2.0</strong>, dédié au monde de l’Art.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>SmartQuiz</strong> (en collaboration avec la société Ysalide), solution de Quiz interactifs sur table Multitouch.</li>
</ul>
<p>Les 6 solutions seront officiellement disponibles en Q1 2013.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Ouverture d’un showroom à Paris &amp; Positionnement en tant qu’éditeur de logiciels </span></strong></p>
<p>Dans le cadre d’une meilleure couverture du marché français, iNUI Studio a ouvert en Novembre 2012, un showroom de 30m2 à PARIS (9<sup>ème</sup> – L’Echangeur : <a href="http://www.echangeur.fr/">http://www.echangeur.fr/</a> ).</p>
<p><a href="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/Showroom_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1871" style="border: 2px solid black;" title="Showroom_1" src="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/Showroom_1.jpg" alt="" width="350" height="261" /></a> <a href="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/Showroom_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1872" style="border: 2px solid black;" title="Showroom_2" src="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/Showroom_2.jpg" alt="" width="354" height="265" /></a></p>
<p><em>« Parallèlement à la mise en œuvre de projets sur mesure (Services) que nous continuerons à promouvoir, le positionnement en tant qu’éditeur de logiciels « NUI » (Produits)  en 2013 est fondamental pour la croissance de notre société sur le marché Européen. », </em>commente Olivier Raulot (CEO d&#8217;iNUI Studio).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source (article similaire) : <strong><a href="http://www.itnation.lu/news/inui/12513/">IT Nation</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inui-studio.com/blog/2013/01/11/10-janvier-2013-inui-studio-lance-12-nouveaux-produits-%c2%ab-nui-%c2%bb-multitouch-reconnaissance-de-gestes-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Décembre 2012 &#8211; 10&#215;6 Start-up, session &#171;&#160;iNUI Studio&#160;&#187; (Vidéo &#8211; 6 min / paperJam TV)</title>
		<link>http://www.inui-studio.com/blog/2012/12/18/12-decembre-2012-10x6-start-up-session-inui-studio-video-6-min-paperjam-tv/</link>
		<comments>http://www.inui-studio.com/blog/2012/12/18/12-decembre-2012-10x6-start-up-session-inui-studio-video-6-min-paperjam-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 15:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inui-studio.com/blog/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paperjam.lu/videos/business-club/10x6-start-olivier-raulot-inui-studio" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1843" style="border: 2px solid black;" title="paperJam_TV" src="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2012/12/paperJam_TV.png" alt="" width="650" height="413" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inui-studio.com/blog/2012/12/18/12-decembre-2012-10x6-start-up-session-inui-studio-video-6-min-paperjam-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Decembre 2012 &#8211; iNUI, entre Recherche et Développement (article paperJam)</title>
		<link>http://www.inui-studio.com/blog/2012/12/18/10-decembre-2012-inui-entre-recherche-et-developpement-article-paperjam/</link>
		<comments>http://www.inui-studio.com/blog/2012/12/18/10-decembre-2012-inui-entre-recherche-et-developpement-article-paperjam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 14:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inui-studio.com/blog/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[(paperJam &#8211; Edition Décembre 2012)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://issuu.com/maisonmoderne/docs/issuu_pj_eco_12_2012/87" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1833" style="border: 2px solid black;" title="PaperJam_Dec_2012_Small" src="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2012/12/PaperJam_Dec_2012_Small.png" alt="" width="713" height="467" /></a></p>
<p>(paperJam &#8211; Edition Décembre 2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inui-studio.com/blog/2012/12/18/10-decembre-2012-inui-entre-recherche-et-developpement-article-paperjam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 novembre 2012 &#8211; iNUI développe une solution multitouch SUR40 pour les &#171;&#160;control room&#160;&#187; en collaboration avec HITEC !</title>
		<link>http://www.inui-studio.com/blog/2012/11/23/16-novembre-2012-inui-developpe-une-solution-multitouch-sur40-pour-les-control-room-en-collaboration-avec-hitec/</link>
		<comments>http://www.inui-studio.com/blog/2012/11/23/16-novembre-2012-inui-developpe-une-solution-multitouch-sur40-pour-les-control-room-en-collaboration-avec-hitec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 10:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inui-studio.com/blog/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[En collaboration avec la société HITEC, iNUI Studio développe une solution multitouch SUR40 pour les &#171;&#160;control room&#160;&#187; des différents théâtres d’intervention. L’objectif de cette application est de permettre un suivi temps réel des différentes opérations en cours lors d’événements majeurs (Tsunami, Alerte nucléaire, …) et donc de fluidifier la communication et l’exécution depuis les centres]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En collaboration avec la société <strong><a href="http://www.hitec.lu/">HITEC</a></strong>, iNUI Studio développe une solution <strong>multitouch SUR40</strong> pour les &laquo;&nbsp;<strong>control room</strong>&nbsp;&raquo; des différents théâtres d’intervention.</p>
<p>L’objectif de cette application est de permettre <strong>un suivi temps réel</strong> des différentes opérations en cours lors d’<strong>événements majeurs (Tsunami, Alerte nucléaire, …)</strong> et donc de fluidifier la communication et l’exécution depuis les centres de commandement.</p>
<p><a href="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/DISP_011.jpg"><img title="DISP_01" src="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/DISP_011.jpg" alt="" width="327" height="244" /></a> <a href="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/DISP_02.jpg"><img title="DISP_02" src="http://www.inui-studio.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/DISP_02.jpg" alt="" width="327" height="244" /></a></p>
<p>D’un point de vue fonctionnel, et grâce à une interface graphique  avancée, multicouches,  cette application affiche notamment la  géolocalisation en temps réel de l&#8217;ensemble des véhicules d&#8217;intervention  (Militaire, Médical, &#8230;.) sur carte tactile (Microsoft Bing Map), la  définition de lignes de front, la remontée des images et vidéos depuis  la zone d&#8217;intervention.</p>
<p>Son architecture modulaire et optimisée, lui autorise un  rafraichissement des données en quelques secondes malgré les contraintes  de réseaux et satellitaires.</p>
<p>Son accès est contrôlé par un système de Tag / Token développée par les équipes d’HITEC et d’iNUI Studio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette solution vient d’être démontrée le 14/11 à la <strong>Commission Européenne</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inui-studio.com/blog/2012/11/23/16-novembre-2012-inui-developpe-une-solution-multitouch-sur40-pour-les-control-room-en-collaboration-avec-hitec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
